Akcia!
Skener ExVAN E-3620 1D/2D so stojanom čítačka čiarových kódov
54.17€ 49.17€
ExVAN E-3620
Rýchle čítanie všetkých 1D/2D čiarových kódov na papieri a obrazovke
Vysoká rýchlosť čítania 60 snímok za sekundu
Ľahký priemyselný dizajn, jedinečný vzhľad,
Kompatibilný so systémami Windows 7/8/10, iOS, Android, Linux
Plug and play, nie je potrebné inštalovať ovládače, podpora aktualizácie firmvéru
Vhodné pre maloobchodné predajne, supermarkety, reštaurácie, lekárne, montážne linky
Vysoká rýchlosť čítania 60 snímok za sekundu
Ľahký priemyselný dizajn, jedinečný vzhľad,
Kompatibilný so systémami Windows 7/8/10, iOS, Android, Linux
Plug and play, nie je potrebné inštalovať ovládače, podpora aktualizácie firmvéru
Vhodné pre maloobchodné predajne, supermarkety, reštaurácie, lekárne, montážne linky
Vlastnosti:
- Jedinečný vzhľad, štýlový tvar, moderný dizajn
- Vysoká rýchlosť čítania 60 snímok / s
- Rýchle čítanie všetkých 1D / 2D čiarových kódoch na papieri aj obrazovke
- Kompatibilita so systémami Windows 7/8/10, iOS, Android, Linux
- Vhodné pre maloobchod, supermarkety, reštaurácie, lekárne
Vyberte si variantu:
Popis
Popis
Technické parametre | |
Snímač | CMOS |
Zdroj svetla | Biela LED dióda (osvetlenie) Červené zameriavacie svetlo |
CPU | 32bit ARM |
IP Štandard | IP 54 |
Rozlíšenie senzoru | 640×480 pixelov |
Rýchlosť skenovania | 60 fps |
Hĺbka dekódovania | 60~360mm (13mil PCS90%) |
Minimálne rozlíšenie | 3mil |
Tolerancia pohybu | 13 cm / sekundu, (sklon/výška) +/- 65° |
Rozhranie | USB-HID, USB-VCP |
Módy skenovania | Manuálny, Automatika |
Materiál | ABS + TPU |
Rozmery | D*Š*V: 112,5*81,5*204 (mm) |
Váha | 185g |
Vstupné napájanie | DC 3,6V-5,5V |
Prevádzkový prúd | 142mA |
Prúd v pohotovostnom režime | 42mA |
Teplota (prevádzková) | -10°C ~ 50°C |
Teplota (skladovanie) | -20°C ~ 60°C |
Indikátor | LED indikátor a bzučiak |
Dĺžka kábla | 2 metre |
Vlhkosť | 5 % ~ 95 % (nekondenzujúce) |
Svetelný zdroj | 0 ~ 5000Lux (žiarivkové svetlo), 0 ~ 100 000Lux (denné svetlo) |
Možnosť dekódovania | 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc.2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code |
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
Hmotnosť | 0.85 kg |
---|---|
Pripojenie | USB, RS232 (COM) |