Skener SUNLUX XL2200
87.50€ bez DPH | 105.00€ s DPH |
XL-2200 snímač čiarových kódov
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Popis
Popis
XL-2200 Technické špecifikácie | |||
Parametre výkonu skenera | |||
Svetelný zdroj | Viditeľná laserová dióda 650nm. | ||
Vzor skenovania | 20 liniek snímania, 5 ohnísk s 4-roma paralelnými linkami. | ||
Rýchlosť skenovania | 1500 skenov /sekunda alebo režim 75 skenov / s | ||
Presnosť skenovania | 5mil. , 0,10mm | ||
Šírka skenovania | 30mm, okno skenu 220mm@200mm | ||
Hĺbka skenovania | 0-250mm (0.33mm pcs0.9) | ||
Dekódovanie a podpora ean kódov | EAN-8, EAN-13, UPC-A,UPC-E,Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, etc. | ||
Náklon | 30 | ||
Uhol sklonu | 65 | ||
Uhol vychýlenia | 55 | ||
Podporované rozhranie | RS232, PS2 and USB | ||
Kontrast | 30% UPC/EAN 100% | ||
Notifikácia | Bzučiak a indikátor | ||
Skenovací mód | Automatické skenovanie | ||
MECHANICKÉ PARAMETRE | |||
Veľkosť | L x W x H: 105mm x 100mm x 156mm | ||
Váha | 150g | ||
Materiál | ABS + PC | ||
Kábel | Standard 2M rovný | ||
ELEKTRICKÉ PARAMETRE | |||
Napätie | 5VDC | ||
Prevádzkový prúd | 5mA (120 mA ) | ||
Statický prúd | 270mA | ||
Laser Class | Spĺňa národné kritériá pre snímače 1.triedy. | ||
EMC | CE & FCC DOC compliance | ||
ENVIRONMENTÁLNE PARAMETRE | |||
Operatívna teplota | 0°C do 45°C | ||
Skladovacia teplota | -20°C do 60°C | ||
Vlhkosť | 5% do 85% relatívna vlhkosť, nekondezujúca | ||
Svetelný lever | denné svetlo, 5000Lux | ||
Otrasy | Navrhnuté tak aby odolalo pádom a otrasom. |
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
Hmotnosť | 0.25 kg |
---|
Na stiahnutie
Virtual COM port VCP_Setup_1.40.zip